商品詳細

あっさりとして少し甘みが感じられる、
さわやかな朝やおやつの時間にぴったりの飲みやすい乳飲料です。
| 名称 | 乳飲料 |
| 商品名 | 宮平おいしいパンに合うミルク |
| 無脂乳固形分 | 8.3% |
| 乳脂肪分 | 0.2% |
| 植物性脂肪分 | 0.4% |
| 原材料名 | ホエイパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、クリーミングパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/炭酸カルシウム、乳化剤、香料 |
| 内容量 | 946ml•473ml |
| 賞味期限 製造日含む | 商品パッケージの上部シール部に記載(12日間) |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 開封後の取扱 | 開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早めにお飲みください。 |
| アレルギー物質(特定原材料等) | 乳成分 |
栄養成分表示 コップ1杯(200mlあたり)
| エネルギー | 77Kcal |
| たんぱく質 | 2.5g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 13.6g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| カルシウム | 220mg |