商品詳細
カルシウム150%(宮平おいしい3.6牛乳比)、ビタミンD配合。
「おいしい」「体に良い」をテーマに開発した乳飲料です。
種類別名称 | 乳飲料 |
商品名 | 宮平おいしい低脂肪 |
無脂乳固形分 | 7.0% |
乳脂肪分 | 0.7% |
植物性脂肪分 | 0.2% |
原材料名 | 生乳(50%未満)(国産)、ホエイパウダー、クリーミングパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/炭酸カルシウム、香料、乳化剤、ビタミンD |
内容量 | 946ml |
賞味期限 製造日含む | 商品パッケージの上部シール部に記載(12日間) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
開封後の取扱 | 開封後は賞味期限にかかわらずできるだけ早めにお飲みください |
アレルギー物質 (特定原材料等) |
乳成分 |
栄養成分表示 コップ1杯(200ml)あたり
エネルギー | 72Kcal |
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 12.0g |
食塩相当量 | 0.4g |
カルシウム | 356mg |
ビタミンD | 1.6μg |