商品詳細
生乳を100%使用。スッキリとした味わいで飲みやすく、人気の高いおいしい牛乳です。
後味もよく、パンやお菓子と一緒にお召しあがりいただくのもオススメです。
種類別名称 | 牛乳 |
商品名 | 宮平おいしい3.6牛乳 |
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.6%以上 |
原材料名 | 生乳100%(国産) |
殺菌 | 130℃ 2秒間 |
内容量 | 946ml・473ml・180ml |
消費期限 製造日含む | 商品パッケージの上部シール部に記載(12日間) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
開封後の取扱 | 開封後は消費期限にかかわらず、できるだけ早めにお飲みください |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 乳成分 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 70Kcal |
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 3.9g |
炭水化物 | 5.3g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 110.0mg |
生乳 | 100% |
牛乳の成分は季節により変動します。表示数値は平均的な値です。